导语:2024年3月13日,Newfold Digital旗下的两个域名市场NameJet和SnapNames在2月份共售出约51个价格超过2,000美元的域名,总销售额约为262,000美元。
Newfold Digital的两个域名市场NameJet和SnapNames在2月份共售出了约51个价格超过2,000美元的域名,总销售额约为262,000美元。这与1月份的62个销售额超过2,000美元、总销售额为242,000美元相比有所变化。
我注意到,在2月底时,我正在回订的域名数量有所减少。好的库存似乎总是有涨有落。
Arnica.com $21,369 – Arnica是一种用于医药已有数百年历史的植物。该域名的价值部分在于它之前已被使用过。
Transverse.com $18,502 – 这是一个坚固的单词域名,适合作为品牌。
Patented.com $9,029 – 这是一个很好的法律名称。是的,它带有-ed,但这是这个单词的常见用法。
Concurrence .com $5,750 – 我购买了这个域名。我认为这是一个具有强烈含义的好域名。
EnergyStore.com $5,553 – 一个适合太阳能、电池等领域的优秀域名。
StreamStudio.com $5,099 – 适用于流媒体服务的品牌化域名。
以下是所有超过2,000美元的销售列表:
域名 | 销售额 |
---|---|
arnica.com | $21,369 |
transverse.com | $18,502 |
teng.com | $16,845 |
tolerance.com | $12,678 |
readytalk.com | $9,750 |
patented.com | $9,029 |
teksupport.com | $7,823 |
argroup.com | $7,500 |
biocarbon.com | $7,500 |
changwan.com | $6,750 |
nuzzel.com | $6,000 |
concurrence.com | $5,750 |
goldbridge.com | $5,589 |
energystore.com | $5,553 |
bestproperties.com | $5,338 |
gamepolitics.com | $5,260 |
streamstudio.com | $5,099 |
worldmaritimenews.com | $5,050 |
mvvacationhomes.com | $4,969 |
crocodilian.com | $4,500 |
daac.com | $4,351 |
brandkit.com | $4,300 |
newfocus.com | $4,180 |
nesk.com | $4,133 |
forterra.com | $4,119 |
nazret.com | $4,100 |
brandnation.com | $4,100 |
sobek.com | $3,589 |
mariettahomes.com | $3,456 |
tochigi.com | $3,269 |
raku-grill.com | $3,211 |
go2peru.com | $3,200 |
aicreators.com | $3,021 |
butterfields.com | $3,000 |
wizio.com | $2,933 |
thecrier.net | $2,704 |
interfab.com | $2,649 |
j01.com | $2,600 |
wikigender.org | $2,450 |
proshare.com | $2,306 |
apolloinsurance.com | $2,251 |
agico.com | $2,220 |
aliance.com | $2,216 |
urbanlogic.com | $2,208 |
sewingshop.com | $2,169 |
193.cc | $2,161 |
lush.net | $2,050 |
unitax.com | $2,035 |
sakla.com | $2,016 |
tcrs.com | $2,002 |
killernetworking.com | $2,000 |
本文转载自互联网公开信息,如涉及侵权,可联系删除
本文来源于Domain Name Wire、https://domainnamewire.com/2024/03/13/top-sales-at-namejet-and-snapnames-in-february/#respond、作者Andrew Allemann